PRIME Z690-P
内存
- 支持CPU类型查询
- 内存
- 其他设备
购买和安装指南
请点击
供应商
规格
XMP/EXPO Support
RAM 速度
插槽支持
类型
由于平台限制,系统可能无法以最大支持的内存速度运行。
| 供应商 | 部件号 | 规格 | XMP/EXPO Support | RAM 速度 | 运行速度 | SS/DS | 芯片品牌 | 时间 | 电压 | 插槽支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5K | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-RS5W | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5S | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5S | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 |
| G.SKILL | f5-6000U4040A16GX2-TZ5K | 2x 16GB | 6000 | 6000 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.25 | 1,2 | |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U3636E16GX2-TZ5S | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U4040E16GX2-RS5K | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 40-40-40-76 | 1.3 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6000U4040E16GX2-RS5W | 2x 16GB | XMP | 6000 | 6000 | SS | Samsung | 40-40-40-76 | 1.3 | 1,2 |
