TUF GAMING Z790-PRO WIFI
内存
- 支持CPU类型查询
- 内存
- 其他设备
购买和安装指南
请点击
供应商
规格
XMP/EXPO Support
RAM 速度
插槽支持
类型
由于平台限制,系统可能无法以最大支持的内存速度运行。
| 供应商 | 部件号 | 规格 | XMP/EXPO Support | RAM 速度 | 运行速度 | SS/DS | 芯片品牌 | 时间 | 电压 | 插槽支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSAIR | CMK32GX5M2X6600C32 (Ver 5.43.13) | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-76 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMT32GX5M2X6600C32 (Ver 5.43.13) | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-76 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 34-40-40-105 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6600J3440G16GX2-TZ5RS | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 34-40-40-105 | 1.4 | 1,2 |
| GeIL | GESG532GB6600C38ADC | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 38-40-40-82 | 1.35 | 1,2 |
| GeIL | GESW532GB6600C38ADC | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 38-40-40-82 | 1.35 | 1,2 |
| GeIL | GOSG532GB6600C38ADC | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 38-40-40-82 | 1.35 | 1,2 |
| GeIL | GOSW532GB6600C38ADC | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 38-40-40-82 | 1.35 | 1,2 |
| GeIL | GOSR532GB6600C38ADC | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 38-40-40-82 | 1.35 | 1,2 |
| Team Group | FF3D532G6600HC34DC01 | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 34-40-40-84 | 1.4 | 1,2 |
| Team Group | FF4D532G6600HC34DC01 | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 34-40-40-84 | 1.4 | 1,2 |
| V-color | TMXPL1666832WW-DW | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
| V-color | TMXPL1666832KW-DK | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
| V-color | TMXPL1666832SW-DS | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
| V-color | TMXPL1666832GW-DG | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
| V-color | RTMXSL1666832SWK | 2x 16GB | XMP | 6600 | 6600 | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX5U6400C4016G-DCCARGY | 2x 16GB | XMP | 6400 | 6400 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK32GX5M2X6400C38 (Ver 5.43.13) | 2x 16GB | XMP | 6400 | 6400 | SS | SK Hynix | 38-40-40-84 | 1.35 | 1,2 |
| CORSAIR | CMT32GX5M2X6400C38 (Ver 5.43.13) | 2x 16GB | XMP | 6400 | 6400 | SS | SK Hynix | 38-40-40-84 | 1.35 | 1,2 |
| G.SKILL | F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS | 2x 32GB | XMP | 6400 | 6400 | DS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4 | 1,2 |
