[NUC] NUC NUC10i7[x]FN的硬件ID
nbsp;
NUC10i3FNH、
NUC10i5FNH、
NUC10i7FNH、
NUC10i3FNK、
NUC10i5FNK、
NUC10i7FNK设备管理器类别 | 设备描述 | 硬件 ID | 所需驱动程序 |
蓝牙 | 无线蓝牙® | VID_8087&PID_0026 | 蓝牙 |
显示适配器 | UHD 图形 | VEN_8086&DEV_9BCA | 图形 |
内存技术设备 | Genesys Logic PCIE 卡读取器设备 | VEN_17A0&DEV_9755 | 读卡器 |
网络适配器 | Ethernet Connection I219-V | VEN_8086&DEV_0D4F | 局域网 |
网络适配器 | Dual Band Wireless-AC 9560 | VEN_8086&DEV_02F0 | 无线 |
声音、视频和游戏控制器 | Realtek High Definition Audio | VEN_10EC&DEV_0256 | 音频 |
系统设备 | 管理引擎接口 | VEN_8086&DEV_02E0 | 在设备管理器中识别设备设备管理器是 Windows 操作系统中一个非常有用的工具,可以帮助您了解计算机上安装的硬件设备和其驱动程序的状态。它可以用于查找设备是否已正确安装,或者是否需要更新或更换驱动程序。 有时候,在设备管理器中可能会出现一些未知的设备,这些设备可能没有正确的驱动程序或者没有驱动程序。在这种情况下,您需要识别这些设备,以便可以找到正确的驱动程序,并将其安装到计算机上。 以下是一些可能在设备管理器中出现的常见设备,以及它们的标识符和对应的设备类型: 设备类型 | 设备标识符 | 设备类型 |
---|
处理器 | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 处理器 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 显示适配器 | Intel(R) UHD Graphics 630 | 显示适配器 | 网络适配器 | Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM | 网络适配器 | 声音、视频和游戏控制器 | Realtek High Definition Audio | 声音、视频和游戏控制器 | 存储控制器 | Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller | 存储控制器 | USB 控制器 | Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) | USB 控制器 | 人体学输入设备 | HID-compliant touch screen | 人体学输入设备 | BIOS | BIOS | BIOS | 系统管理器 | Intel(R) Management Engine Interface | 系统管理器 | 系统设备 | Serial IO GPIO Host Controller - INT34BB | VEN_INT&DEV_34BB | 串行 IO | Serial IO UART Host Controller - 02E8 | VEN_8086&DEV_02E8 | Serial IO I2C Host Controller - 02EA | VEN_8086&DEV_02EA | 系统设备(隐藏) | Thunderbolt™ Controller - 15E8 | VEN_8086&DEV_15E8 | Thunderbolt |
- 以上部分信息可能部分或全部引用于华硕外部网站,请以标注之数据源为准,如有疑问请直接洽询该来源,华硕与此信息或服务无涉。
- 此篇知识可能不适用于所有同类型/系列的产品,部分画面选项或操作步骤可能会因为软件版本的不同而有差异。
- 华硕提供您此非华硕所制造之产品的相关信息仅为参考之用,请直接洽询该厂商以了解产品详情,华硕与此信息或服务无涉。
- 本网站所提及的品牌与产品名称仅做识别之用,而这些品牌及名称可能是属于其它公司的注册商标或是版权。
|