H610A-IM-A
产品支持
H610A-IM-A 查找其它型号
通过注册您的设备,轻松管理您的产品保修,获取技术支持以及查询维修进度。
产品注册

    支持CPU类型查询

    • 支持CPU类型查询
    • 内存 / 设备支持

    以下的表格显示本产品所支持的CPU

    或点击这里搜寻其它产品
    CPU最早支持的主板版本最早支持的BIOS版本备注
    300 (3.9 GHz, 35W, 6MB, 2, H-0) GO
    300T (3.4 GHz, 46W, 6MB, 2, H-0) GO
    Core i3-12100 (3.3GHz, 60W, L3:12M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12100E (3.2GHz, 60W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12100F (3.3GHz, 58W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12100T (2.2GHz, 35W, L3:12M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12100TE (2.1GHz, 35W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12300 (3.5GHz, 60W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-12300T (2.3GHz, 35W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-13100 (3.4GHz, 60W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-13100E (3.3GHz, 60W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-13100F (3.4GHz, 58W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-13100T (2.5GHz, 35W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-13100TE (2.4GHz, 35W, L3:12M, 4C ,rev.H-0) GO
    Core i3-14100 (3.5 GHz, 60W, 12MB, 4, H-0) GO
    Core i3-14100T (2.7 GHz, 35W, 12MB, 4, H-0) GO
    Core i5-12400 (2.5GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12400F (2.5GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12400T (1.8GHz, 35W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12490F (3.0GHz, 65W, L3:30M, 6C ,rev.C-0) GO
    Core i5-12500 (3.0GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12500E (2.9GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12500T (2.0GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12500TE (1.9GHz, 35W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12600 (3.3GHz, 65W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-12600K (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-12600KF (3.7GHz, 125W, L3:20M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-12600T (2.1GHz, 35W, L3:18M, 6C ,rev.H-0) GO
    Core i5-13400 (2.5GHz, 65W, L3:20M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13400E (2.4GHz, 65W, L3:20M, 10C ,rev.B-0) GO
    Core i5-13400F (2.5GHz, 65W, L3:20M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13400T (1.3GHz, 35W, L3:20M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13490F (2.5GHz, 65W, L3:24M, 10C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13500 (2.5GHz, 65W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13500E (2.4GHz, 65W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13500T (1.6GHz, 35W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13500TE (1.3GHz, 35W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13600 (2.7GHz, 65W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-13600K (3.5GHz, 125W, L3:24M, 14C ,rev.B-0) GO
    Core i5-13600KF (3.5GHz, 125W, L3:24M, 14C ,rev.B-0) GO
    Core i5-13600T (1.8GHz, 35W, L3:24M, 14C ,rev.C-0) GO
    Core i5-14400 (2.5 GHz, 65W, 20MB, 10, B-0) GO
    Core i5-14400 (2.5 GHz, 65W, 20MB, 10, C-0) GO
    Core i5-14400T (1.5 GHz, 35W, 20MB, 10, C-0) GO
    Core i5-14500 (2.6 GHz, 65W, 24MB, 14, C-0) GO
    Core i5-14500T (1.7 GHz, 35W, 24MB, 14, C-0) GO
    Core i7-12700 (2.1GHz, 65W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700E (2.1GHz, 65W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700F (2.1GHz, 65W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700K (3.6GHz, 125W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700KF (3.6GHz, 125W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700T (1.4GHz, 35W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-12700TE (1.4GHz, 35W, L3:25M, 12C ,rev.C-0) GO
    Core i7-13700 (2.1GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700E (1.9GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700F (2.1GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700K (3.4GHz, 125W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700KF (3.4GHz, 125W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700T (1.4GHz, 35W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13700TE (1.1GHz, 35W, L3:30M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-13790F (2.1GHz, 65W, L3:33M, 16C ,rev.B-0) GO
    Core i7-14700 (2.1 GHz, 65W, 33MB, 20, B-0) GO
    Core i7-14700T (1.3 GHz, 35W, 33MB, 20, B-0) GO
    Core i9-12900 (2.4GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-12900E (2.3GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-12900F (2.4GHz, 65W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-12900K (3.2GHz, 125W, L3:30M, 16C rev.C-0) GO
    Core i9-12900KF (3.2GHz, 125W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-12900T (1.4GHz, 35W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-12900TE (1.1GHz, 35W, L3:30M, 16C ,rev.C-0) GO
    Core i9-13900E (1.8GHz, 65W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-13900F (2.0GHz, 65W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-13900K (3.0GHz, 125W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-13900KF (3.0GHz, 125W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-13900T (1.1GHz, 35W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-13900TE (1.0GHz, 35W, L3:36M, 24C ,rev.B-0) GO
    Core i9-14900 (2.0 GHz, 65W, 36MB, 24, B-0) GO
    Core i9-14900T (1.1 GHz, 35W, 33MB, 24, B-0) GO
    Intel Celeron G6900 (3.4GHz, 46W, L3:4M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Celeron G6900E (3.0GHz, 46W, L3:4M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Celeron G6900T (2.8GHz, 35W, L3:4M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Celeron G6900TE (2.4GHz, 35W, L3:4M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 46W, L3:6M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Pentium Gold G7400E (3.6GHz, 46W, L3:6M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Pentium Gold G7400T (3.1GHz, 35W, L3:6M, 2C ,rev.H-0) GO
    Intel Pentium Gold G7400TE (3.0GHz, 35W, L3:6M, 2C ,rev.H-0) GO
    • 产品规格可能随地区或产品批次而有所变动,我们建议您在购买时详细咨询销售商。
    • 产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
    • 本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性等仅供参考,内容可能随时更新和修订,恕不另行通知。
    • PCB板与附赠软件可能随产品批次而略有不同,如有变动,恕不另行通知。
    • 本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
    • 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。