H610M-D3H/M.2 D4
产品支持
H610M-D3H/M.2 D4 查找其它型号
通过注册您的设备,轻松管理您的产品保修,获取技术支持以及查询维修进度。
产品注册

    支持CPU类型查询

    • 支持CPU类型查询
    • 内存
    处理器
    CPU型号
    频率
    L3缓存
    瓦数
    处理器 CPU型号 频率 瓦数 L3缓存 核心数 步进号 ECC内存支持 最低支援的BIOS版本 Note
    Core™ i9 I9-14900KF 3.2 GHz 125W 36MB 24 B-0 2603
    Core™ i9 I9-14900K 3.2 GHz 125W 36MB 24 B-0 2603
    Core™ i7 I7-14700KF 3.4 GHz 125W 33MB 20 B-0 2603
    Core™ i7 I7-14700K 3.4 GHz 125W 33MB 20 B-0 2603
    Core™ i5 I5-14600KF 3.5 GHz 125W 24MB 14 B-0 2603
    Core™ i5 I5-14600K 3.5 GHz 125W 24MB 14 B-0 2603
    Core™ i9 i9-13900T 1.1GHz 35W 36MB 24 B-0 1620
    Core™ i9 i9-13900KF 3.0GHz 125W 36MB 24 B-0 1620
    Core™ i9 i9-13900K 3.0GHz 125W 36MB 24 B-0 1620
    Core™ i9 i9-13900F 2.0GHz 65W 36MB 24 B-0 1620
    Core™ i9 i9-13900 2.0GHz 65W 36MB 24 B-0 1620
    Core™ i7 i7-13700T 1.4GHz 35W 30MB 16 B-0 1620
    Core™ i7 i7-13700KF 3.4GHz 125W 30MB 16 B-0 1620
    Core™ i7 i7-13700K 3.4GHz 125W 30MB 16 B-0 1620
    Core™ i7 i7-13700F 2.1GHz 65W 30MB 16 B-0 1620
    Core™ i7 i7-13700 2.1GHz 65W 30MB 16 B-0 1620
    Core™ i5 I5-13600T 1.8 GHz 35W 24MB 14 C-0 1620
    Core™ i5 i5-13600KF 3.5GHz 125W 24MB 14 B-0 1620
    Core™ i5 i5-13600K 3.5GHz 125W 24MB 14 B-0 1620
    Core™ i5 i5-13600 2.7 GHz 65W 24MB 14 C-0 1620
    • 产品规格可能随地区或产品批次而有所变动,我们建议您在购买时详细咨询销售商。
    • 产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
    • 本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性等仅供参考,内容可能随时更新和修订,恕不另行通知。
    • PCB板与附赠软件可能随产品批次而略有不同,如有变动,恕不另行通知。
    • 本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
    • 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。