ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
产品支持
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI 查找其它型号
通过注册您的设备,轻松管理您的产品保修,获取技术支持以及查询维修进度。
产品注册

    支持CPU类型查询

    • 支持CPU类型查询
    • 内存
    • 其他设备
    处理器
    CPU型号
    频率
    L3缓存
    瓦数
    处理器 CPU型号 频率 瓦数 L3缓存 核心数 步进号 ECC内存支持 最低支援的BIOS版本 Note
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 9950X3D 4.3GHz 170W 128MB 16 B0 Yes 2704
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 9950X 4.3GHz 170W 64MB 16 B0 Yes 2124
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 9900X3D 4.4GHz 120W 128MB 12 B0 Yes 2704
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 9900X 4.4GHz 120W 64MB 12 B0 Yes 2124
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz 120W 96MB 8 B0 Yes 2403
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 9700X 3.8GHz 65W 32MB 8 B0 Yes 2124
    Ryzen™ 5 Ryzen 5 9600X 3.9GHz 65W 32MB 6 B0 Yes 2124
    Ryzen™ 5 Ryzen 5 9600 3.8GHz 65W 32MB 6 B0 Yes 2604
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 7950X3D 4.2GHz 120W 128MB 16 B2 Yes 1303
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 7950X 4.5GHz 170W 64MB 16 B2 Yes all
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 PRO 7945 3.7GHz 65W 64MB 12 B2 Yes all
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 7900X3D 4.4GHz 120W 128MB 12 B2 Yes 1303
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 7900X 4.7GHz 170W 64MB 12 B2 Yes all
    Ryzen™ 9 Ryzen 9 7900 3.7GHz 65W 64MB 12 B2 Yes all
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 120W 96MB 8 B2 Yes 1303
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 PRO 7745 3.8GHz 65W 32MB 8 B2 Yes all
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 7700X 4.5GHz 105W 32MB 8 B2 Yes all
    Ryzen™ 7 Ryzen 7 7700 3.8GHz 65W 32MB 8 B2 Yes all
    Ryzen™ 5 Ryzen 5 PRO 7645 3.8GHz 65W 32MB 6 B2 Yes all
    Ryzen™ 5 Ryzen 5 7600X3D 4.1GHz 65W 96MB 6 B2 Yes 2308
    • 产品规格可能随地区或产品批次而有所变动,我们建议您在购买时详细咨询销售商。
    • 产品图片及颜色可能因拍照光线误差及屏幕设定,可能与实物产品效果有所差异,请以实物为准。
    • 本网站所提到的产品信息、规格参数、应用程序、产品图片及产品特性等仅供参考,内容可能随时更新和修订,恕不另行通知。
    • PCB板与附赠软件可能随产品批次而略有不同,如有变动,恕不另行通知。
    • 本网站所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
    • 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。